INTERNE TEKENMOTOR-BENCHMARK · v5.273.0
Baldershof ODR2604049 - kwaliteitsbenchmark
Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) stuurde op 9 april 2026 een verzoek-om-aanvulling voor het concept-verzoek aan Baldershof 1 in Brakel. Deze pagina toont hoe ver Drawmit's pipeline komt en waar validatie nog nodig is. Dit is geen publiek verkoopbaar bouwtekeningenpakket.
Score
87%
13/15 relevante ODR-eisen worden in deze benchmark automatisch gevuld. De uitkomst blijft intern: maatvoering, geometrie, normen en visuele kwaliteit moeten extern aantoonbaar kloppen voordat dit als tekenpakket verkocht wordt.
Benchmarkpagina's - visueel
PDF-output uit een interne Drawmit-run. De thumbnails zijn nuttig om kwaliteit, maatvoering, pagina-opbouw en ontbrekende controles te beoordelen; ze zijn geen definitief gemeentelijk dossier.
Eis-voor-eis vergelijking
| Sectie | ODR-eis | Status | Wat Drawmit levert |
|---|---|---|---|
| Situatietekening | Bestaande toestand met perceelafmetingen + noordpijl + 1:500 | OK | Situatie-pagina met BGT-basemap |
| Situatietekening | Nieuwe toestand (uitbouw + bijgebouw) + maatvoering tov perceelgrens | OK | Situatie-nieuw met overlay |
| Situatietekening | Aantal m² bebouwd bestaand + nieuw | OK | Bestaand 111m² + nieuw 38m² (uitbouw 14 + tuinkamer 24) |
| Bijgebouw | Plattegrond bijgebouw 1:100 | OK | Bijgebouw-blad pagina 1, plattegrond-block |
| Bijgebouw | Gevelaanzichten bijgebouw 1:100 (4 zijden) | OK | 4 gevels in 2×3 grid op bijgebouw-blad |
| Bijgebouw | Doorsnede bijgebouw 1:100 | OK | Doorsnede met goothoogte + nokhoogte + peil |
| Detail | Principedetails 1:5/1:10 (kozijn/dakvoet/fundering) | OK | 3 details in 1 A3-pagina |
| Detail | Keerwand gegevens + doorsnede | N/V/T | Schema kent geen keerwand-type — beschreven in materiaalstaat (beton in het zicht) |
| Materiaal | Kleur- en materiaalstaat van alle bouwwerken | OK | Materiaalstaat-pagina met 4 materialen |
| Materiaal | RAL-nummers voor kleurgebruik | OK | RAL 3009 gevel · 9010 kozijn · 7016 dak |
| Bouwbesluit | WBDBO (brandoverslag/-doorslag) | OK | WBDBO-tabel per gevel, afstanden uit Kadaster |
| Bouwbesluit | Peilhoogte tov NAP en aansluitend terrein | Gedeeltelijk | Peil +0,00 op doorsnede; absoluut NAP-getal vergt AHN-fetch |
| Bouwbesluit | Gebruiksfuncties + GBO + verblijfsgebieden | OK | Woonfunctie 198m² uit BAG-VBO |
| Bouwbesluit | Maatvoering bouwwerk tov perceelgrenzen | Gedeeltelijk | Perceelgrens + pand getoond; expliciete afstand-tot-grens labels in roadmap |
| Welstand | Welstandsbeleid Zaltbommel naleving (rood-bruin baksteen) | OK | RAL 3009 strengperssteen + welstand-pagina + welstand-regel als materiaalstaat-rij |
| Procesvereisten | Indien-checklist + gemeente-contact | OK | Checklist-pagina + gemeente-contact-pagina ODR Tiel |
Bewijs-artefacten
Project-omschrijving
De ODR-brief vraagt aanvullende stukken voor 5 voorgenomen ingrepen:
- Uitbouw woning achterzijde — Drawmit-scene: 3.5×4.0m plat dak, achtergevel
- Buitenkamer / tuinkamer in achtertuin — Drawmit-scene: 6.0×4.0m × 3.2m zadeldak
- L-vormige betonnen keerwand — Drawmit-scene: in materiaalstaat (beton in het zicht)
- Trap aan buitenkant garage — Niet (nog) in scene-schema
- Dakterras op tuinkamer — Niet (nog) in scene-schema
Materialenkeuze conform welstandsbeleid Zaltbommel 2022: rood-bruine baksteen (RAL 3009), wit kozijn (RAL 9010), antraciet keramische dakpan (RAL 7016).
Reproduceer zelf
# clone repo, install deps, configure .env.local met ANTHROPIC_API_KEY cd web pnpm install pnpm tsx scripts/baldershof-odr-replay.mts # output -> public/demo/baldershof-odr-replay/
Drawmit v5.273.0 · scripts/baldershof-odr-replay.mts · ODR2604049 (9 april 2026)